باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع برنج در بازار تهران را منتشر کرد. قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است. قیمت برنج در بازار (آذر ماه) نوع محصول برند وزن قیمت (تومان) برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان ۱۰ ۵۸۸,۰۰۰ برنج هاشمی ممتاز گلستان ۱ ۷۲,۰۰۰ برنج طارم ممتاز گلستان ۱۰ ۶۳۵,۰۰۰ […]
باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع برنج در بازار تهران را منتشر کرد.
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است.
نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۱۰ | ۵۸۸,۰۰۰ |
برنج هاشمی ممتاز | گلستان | ۱ | ۷۲,۰۰۰ |
برنج طارم ممتاز | گلستان | ۱۰ | ۶۳۵,۰۰۰ |
برنج نیم دانه شمالی | سیرانوش | ۴۵۰ گرم | ۳۴,۰۰۰ |
برنج پاکستانی سوپر باسماتی | خاطره طلایی | ۱۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
برنج طارم قهوه ای ممتاز | برنج تو | ۱ | ۶۹,۰۰۰ |
برنج | شاهپخت | ۱۰ | ۳۲۵,۰۰۰ |
برنج ایرانی | گلستان | ۴ | ۲۷۷,۰۰۰ |
برنج نیمدانه طارم | برنج تو | ۱۰ | ۴۰۷,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
https://pezhvakepayam.com/?p=593499
Tuesday, 26 November , 2024