اقتصادآنلاین، قیمت انواع ماهی در بازار تهران را منتشر کرد. آنچه در زیر می آید قیمت جدید ماهی در سطح بازار تهران است. قیمت ماهی در بازار (اسفند ماه) نوع محصول برند وزن (گرم) قیمت (تومان) فیله قزل آلا سالمون بدون استخوان مه پروتئین ۵۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ فیله سی بس دودی ایناس ۲۰۰ ۱۶۷,۰۰۰ فیله ماهی […]
اقتصادآنلاین، قیمت انواع ماهی در بازار تهران را منتشر کرد.
آنچه در زیر می آید قیمت جدید ماهی در سطح بازار تهران است.
نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
فیله قزل آلا سالمون بدون استخوان | مه پروتئین | ۵۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ |
فیله سی بس دودی | ایناس | ۲۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰ |
فیله ماهی تیلاپیا منجمد | تحفه | ۶۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰ |
استیک سفید پرورشی کیان | ماهی خزر | ۵۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰ |
ماهی منجمد کیلکا | تحفه | ۵۰۰ | ۲۷,۰۰۰ |
ماهی کیلکا پاک شده آماده طبخ | پمینا | ۵۰۰ | ۵۴,۰۰۰ |
فیله ماهی باراکودا طعم دار منجمد | آنلاین ماهی | ۳۵۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
استیک منجمد قزل سالمون | شارین | ۵۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ |
ماهی قزل آلا کبابی | دارا | ۸۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
https://pezhvakepayam.com/?p=648299
Wednesday, 27 November , 2024