اقتصادآنلاین نوشت: قیمت ۴۰۵ GLX بنزینی مدل ۹۹ نیز ۲۶۸ میلیون اعلام شده است. قیمت ۴۰۵ GLX دوگانه سوز نیز به حوالی ۲۸۰ میلیون رسیده است. قیمت پژو ۴۰۵ صفر مدل ۱۴۰۰ SLX به ۳۰۶ میلیون تومان رسیده است. قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹ به ۲۵۲ میلیون رسیده است. ۲۰۶ […]
اقتصادآنلاین نوشت: قیمت ۴۰۵ GLX بنزینی مدل ۹۹ نیز ۲۶۸ میلیون اعلام شده است. قیمت ۴۰۵ GLX دوگانه سوز نیز به حوالی ۲۸۰ میلیون رسیده است.
قیمت پژو ۴۰۵ صفر مدل ۱۴۰۰ SLX به ۳۰۶ میلیون تومان رسیده است.
قیمت ۲۰۶ تیپ ۲
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹ به ۲۵۲ میلیون رسیده است. ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ نیز حوالی ۲۶۲ میلیون خریدوفروش می شود. همچنین قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ در نمایندگی ۱۴۹ میلیون است این درحالی است که پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۰ در نمایندگی ها حوالی ۱۴۶ میلیون تومان معامله می شود که تفاوت قیمت اندکی با قیمت ۲۰۶ تیپ دو در نمایندگی ها دارد.
قیمت پژو ۲۰۷
قیمت پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای (دنده ای مدل ۱۴۰۰) یا همان ۲۰۷ پانوراما به ۳۵۹ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ نیز ۵۴۵ حوالی میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت پژو پرشیا
پژو پارس ساده مدل ۱۴۰۰ در بازار آزاد حدود ۲۷۵ میلیون تومان خریدوفروش میشود.
در ادامه قیمت انواع خودرو پژو آورده شده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ایران خودرو | صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | با سی دی پلیر و سنسور عقب – ایران خ… | صفر | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور ع… | صفر | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر … | صفر | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ SD V۸ | ۱۳۹۹ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای … | صفر | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ SD V۸ | ۱۴۰۰ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای … | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز … | صفر | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز … | صفر | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – ایران خودرو | صفر | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – ایران خودرو | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | پانوراما – ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۳۵,۵۵۸,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز … | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۱۵,۰۴۲,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۰۸,۳۶۷,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی – ایران خودرو | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – ایران خودرو | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – ایران خودرو | صفر | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – ایران خودرو | صفر | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ صندوقدار دنده ای | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ SLX | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸ GT لاین | ۲۰۱۷ | ایران خودرو | صفر | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -… | صفر | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکی … | صفر | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -… | صفر | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -… | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۷۵,۹۲۳,۰۰۰ |
پارس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۷۵,۷۲۹,۰۰۰ |
پارس ساده | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس ساده | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس ساده | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۶۹,۲۳۳,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵
Wednesday, 27 November , 2024