منبیان نوشت: قیمتهای جدید خودروهای ایرانخودرو را مشاهده می کنید. قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود. قیمت خودروهای ایران خودرو خودرو قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) وانت آریسان ۰ ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ سمند LX […]
منبیان نوشت: قیمتهای جدید خودروهای ایرانخودرو را مشاهده می کنید.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
بیشتر بخوانید:
۳۵۲۲۰
https://pezhvakepayam.com/?p=839731
Sunday, 24 November , 2024