تسنیم نوشت: قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل، هوآوی، شیائومی، نوکیا و جیالایکس را در بازار امروز سیزدهم تیر ۱۴۰۰ مشاهده کنید. امروزه امکانات فوقالعاده تلفنهای همراه هوشمند آنها را به یک ابزار حیاتی و جداییناپذیر از زندگی ما تبدیل کرده است. برقراری تماسهای صوتی و تصویری، ارتباطات بوسیله اینترنت و فضای مجازی، ثبت فیلم […]
تسنیم نوشت: قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل، هوآوی، شیائومی، نوکیا و جیالایکس را در بازار امروز سیزدهم تیر ۱۴۰۰ مشاهده کنید.
امروزه امکانات فوقالعاده تلفنهای همراه هوشمند آنها را به یک ابزار حیاتی و جداییناپذیر از زندگی ما تبدیل کرده است. برقراری تماسهای صوتی و تصویری، ارتباطات بوسیله اینترنت و فضای مجازی، ثبت فیلم و عکس و استفاده از اپلیکیشنهای متعدد تنها بخشی از قابلیتهایی است که توسط این ابزارهای الکترونیکی ارائه میشود.
امروزه تقریبا همه مردم در سراسر دنیا از مشتریان و کاربران تلفنهای هوشمند هستند و به همین منظور شرکتهای متعددی با سرمایهگذاری در این زمینه دست به تولید تلفنهای جذاب و قدرتمندی زدند که افزایش سود سرسام آوری را برای آنها بهدنبال داشته است.
هدف این گزارش، مشاهده قیمت گوشی به صورت بروز است و در ادامه جدول قیمتها را در بازار سیزدهم تیرماه مشاهده میکنیم.در کنار این آمار تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ (Samsung)
قیمت | نام محصول |
۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ — ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
۱۸٫۲۵۰٫۰۰۰ — ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ — ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galexy A72 256 GB |
۹٫۹۰۰٫۰۰۰ — ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ — ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
۹٫۹۰۰٫۰۰۰ — ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB |
۶٫۲۰۰٫۰۰۰ — ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۵٫۷۰۰٫۰۰۰ — ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A32 SM 128GB |
۵٫۰۰۰٫۰۰۰ — ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A31 128GB |
۴٫۰۰۰٫۰۰۰ — ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
۴٫۴۰۰٫۰۰۰ — ۴٫۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
۳٫۳۰۰٫۰۰۰ — ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
۳٫۵۰۰٫۰۰۰ — ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
۳٫۱۰۰٫۰۰۰ — ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۲٫۲۰۰٫۰۰۰ — ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 Core 32GB |
۱٫۸۰۰٫۰۰۰ — ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی (Huawei)
قیمت | نام محصول |
۵٫۸۰۰٫۰۰۰ — ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
۵٫۴۰۰٫۰۰۰ — ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | Nova 7i 128 GB |
۴٫۳۰۰٫۰۰۰ — ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | Y8s 64 GB |
۴٫۲۰۰٫۰۰۰ — ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y8p 128GB |
۳٫۶۰۰٫۰۰۰ — ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
۳٫۳۰۰٫۰۰۰ — ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
۴٫۷۰۰٫۰۰۰ — ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | Y9 Prime 2019 128GB |
۲٫۲۰۰٫۰۰۰ — ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | Y5 lite 2018 |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی (Xiaomi)
قیمت | نام محصول |
۴٫۵۰۰٫۰۰۰ — ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 9T 5G 128GB |
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ — ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
۵٫۳۰۰٫۰۰۰ — ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۴٫۲۰۰٫۰۰۰ — ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
۵٫۱۰۰٫۰۰۰ — ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | Mi A3 128G |
۳٫۵۰۰٫۰۰۰ — ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | Redmi 9 64 GB |
۳٫۴۰۰٫۰۰۰ — ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | Redmi 8 64 GB |
۳٫۵۰۰٫۰۰۰ — ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا (Nokia)
قیمت | نام محصول |
۶٫۵۰۰٫۰۰۰ — ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۴٫۶۰۰٫۰۰۰ — ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۴٫۴۰۰٫۰۰۰ — ۴٫۰۵۰٫۰۰۰ | Nokia 5.4 128 GB |
۳٫۲۰۰٫۰۰۰ — ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۳٫۳۰۰٫۰۰۰ — ۲٫۱۲۰٫۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ — ۲٫۱۳۰٫۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
۱٫۸۰۰٫۰۰۰ — ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ | Nokia C2 16 GB |
۱٫۵۰۰٫۰۰۰ — ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل (Apple)
قیمت | نام محصول |
۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ — ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | iPhone 12 Pro 256 GB |
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ — ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ — ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone 12 128 GB |
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ — ۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ — ۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ -۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ — ۱۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ — ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ — ۹٫۵۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ — ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی (LG)
قیمت | نام محصول |
۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ — ۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | Valvet 128GB |
۵٫۹۰۰٫۰۰۰ — ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | K61 128GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس (OnePlus)
قیمت | نام محصول |
۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ — ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 5G 256 GB |
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس (GLX)
قیمت | نام محصول |
۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | GLX Z1 Dual SIM |
۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
GLX M1 16 GB |
۲۲۳۲۲۷
Sunday, 24 November , 2024