باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش قیمت در برخی مدل ها رو به رو شد. بر اساس معاملات انجام شده امروز (۸ مرداد ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغییرات اندک همراه است. قیمت روز خودروهای داخلی مدل […]
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش قیمت در برخی مدل ها رو به رو شد.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۸ مرداد ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغییرات اندک همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) | ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تندر۹۰ E2 | ۳۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا LX | ۲۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ساینا | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت |
۳۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۷
https://pezhvakepayam.com/?p=506537
Sunday, 24 November , 2024