اقتصادآنلاین نوشت: گزارش ها در بازار خودرو نشان می دهد که تیبا ۱۶۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است. در جدول زیر قیمت روز انواع پراید، تیبا، کوییک و ساینا در بازار آزاد را مشاهده میکنید. قیمت بازار انواع خودرو پراید،کوییک،ساینا، تیبا (مهر ماه) برند مدل کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان) پراید ۱۱۱ SE ۱۳۹۹ صفر […]
اقتصادآنلاین نوشت: گزارش ها در بازار خودرو نشان می دهد که تیبا ۱۶۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع پراید، تیبا، کوییک و ساینا در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۵۴،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۳۹،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SE | ۱۳۹۸ | صفر | ۱۳۴،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۵۴،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای رینگ فولادی | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای رینگ فولادی | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۵۳،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا هاچبک EX رینگ فولادی | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۵۴،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا هاچبک EX رینگ فولادی | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX رینگ فولادی | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۴۸،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دنده ای رینگ فولادی | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۶۳،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دنده ای رینگ فولادی | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۷۳،۰۰۰،۰۰۰ |
منبع: باما |
لینک کوتاه
https://pezhvakepayam.com/?p=560598
Monday, 25 November , 2024