اقتصادآنلاین، قیمت گوشت در بازار تهران را اعلام کرد. آنچه در زیر می آید قیمت روز گوشت قرمز در سطح بازار تهران است. قیمت گوشت قرمز در بازار تهران (دی ماه) نوع محصول برند وزن قیمت (تومان) خورشتی بدون استخوان گوسفند مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۸۹,۰۰۰ ران گوساله داخلی مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۷۱,۰۰۰ گردن […]
اقتصادآنلاین، قیمت گوشت در بازار تهران را اعلام کرد.
آنچه در زیر می آید قیمت روز گوشت قرمز در سطح بازار تهران است.
نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
خورشتی بدون استخوان گوسفند | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۸۹,۰۰۰ |
ران گوساله داخلی | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۷۱,۰۰۰ |
گردن گوسفندی | پویا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۶۷,۰۰۰ |
راسته بدون استخوان گوساله | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۲۱۲,۰۰۰ |
گوشت خورشتی گوسفندی | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۱۹۲,۰۰۰ |
گوشت نگینی استامبولی گوساله | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۹۱,۰۰۰ |
ران گوسفندی | پویا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۷۸,۰۰۰ |
استیک گوساله | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۱۲۵,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
https://pezhvakepayam.com/?p=604327
Tuesday, 26 November , 2024