در حالی براساس گفته فعالان بازار خودرو، خرید و فروش خودرو در رکود شدید قرار دارد و حتی از واژه کما رفتن بازار خودرو استفاده میکنند، اما بررسی قیمتها نشان میدهد که پراید برای گرانتر شدن خیز برداشته است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آخرین تغییرات از روند بازار حاکی از آن است که قیمت پراید […]
در حالی براساس گفته فعالان بازار خودرو، خرید و فروش خودرو در رکود شدید قرار دارد و حتی از واژه کما رفتن بازار خودرو استفاده میکنند، اما بررسی قیمتها نشان میدهد که پراید برای گرانتر شدن خیز برداشته است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آخرین تغییرات از روند بازار حاکی از آن است که قیمت پراید امروز در رفتاری خلاف جهت بازار صعودی شد و بهای پراید ۱۱۱ حدود ۷ میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرد و بهای آن به ۱۸۹ میلیون تومان رسید.
برخی از نمایشگاهداران معتقدند که با وجود عدم تغییر قیمت ارز، اما بازار خودرو مسیر دیگری را طی میکند. به باور یکی از فعالان بازار خودرو، با وجود اینکه دلار در طول هفتههای اخیر ۲ هزار تومان ارزانتر شده، اما هیچ تغییری در روند بازار خودرو به وجود نیامده است. به نظر میرسد دستهایی هستند که بازار را نگه داشتهاند و نمیخواهند وضعیت آن تغییر کند.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس ساده | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v۸(۱۴۰۰ | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E۲ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۳۹۹) | ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s۷ توربو | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) | ۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا۲ (رینگ فولادی) | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹) |
۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
Wednesday, 27 November , 2024