تجارت نیوز نوشت:قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۱ از قیمت ۳۶۲ تا ۵۱۵ میلیون تومان خرید و فروش […]
تجارت نیوز نوشت:قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۱ از قیمت ۳۶۲ تا ۵۱۵ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF۷ مدل ۱۴۰۱ معادل ۳۷۷ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۱) معادل ۳۴۵ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۵۰ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۱ ) با موتور EF۷ نیز ۵۲۰ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید ۱۱۱ SE (سفید) برابر ۲۱۴ میلیون تومان و تیبا SX مدل ۱۴۰۱ صندوق دار ۲۲۱ میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل ۱۴۰۱ فول ۲۳۳ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک (مدل ۱۳۹۸) با قیمت ۴۸۵ میلیون تومان معامله شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۶۰,۴۷۱,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۰ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۴۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون زامیاد | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
۲۱۷ ۳۵
Sunday, 24 November , 2024